产品特点:

台湾固纬INSTEK 抖动仪GWF-202介绍
| 输入准位:5mV~10Vrms 量测范围:0.005%~3% 符合 JIS, NAB, CCIR, DIN 标准 中心频率:3kHz, 3.15kHz 内建数字频率计数器 | |
| 功能描述 | |
| 中心频率 | 3kHz ±200Hz (CCIR, NAB, JIS),3.15kHz ±200Hz (DIN) |
| 输入准位 | 5mV~10Vrms |
| 输入阻抗 | 330kΩ±20% 在 3kHz 与 3.15kHz 时 |
| 档位 | 满刻度 0.1, 0.3, 1, 3,共 4 档 |
| 表头准确度 | 满刻度偏转在 ±5% 之内 |
| 指示 | RMS 指示 (符合 JIS 标准), 平均回覆 (符合 NAB 标准),峰值指示 (符合 CCIR, DIN 标准) |
| 模式 | WTD, WOW, FLUTTER, LIN |
| 带速: | |
| 显示 | 4 位数 LEDs |
| 范围 | 2.700kHz~3.500kHz |
| 频率计数器: | |
| 频率范为 | 10Hz~999.9kHz |
| 准确度 | ±时基准确度 ±1 位数 |
| 时基 | 2.016 MHz 石英振荡器;温度特性 ±5 x 10-5 |
| 显示 | 4 位数 LEDs |
| 输入准位 | 50mV~10Vrms |
| 信号源: | |
| 振荡器频率 | 3kHz 与 3.15kHz |
| 准确度 | ± 5 x 10-5 |
| 输出 | Output of drift outputs for oscilloscope recorder |
| 使用电源 | 交流 100/120/220/240V ±10%, 50/60Hz |
| 物理特性 | |
| 长度 | 395mm |
| 宽度 | 310mm |
| 高度 | 110mm |
| 重量 | 约 6 公斤 |
| 标准附件 | |
| 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 GTL-103 x 1 | |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 台湾固纬INSTEK 抖动仪GWF-202 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对台湾固纬INSTEK 抖动仪GWF-202感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||