产品特点:
|
1、视频电平和同步测试 |
|
型号规格 | ||
| 特点 | SecutiTEST PRO(OI33-892) | SecuriTEST(OI33-891) |
| 2.5"彩色LCD监视器 | ● | ● |
| PTZ监控器 | ● | ● |
| 实时PZ控制协议分析 | ● | ● |
| PTZ摄像头编程 | ● | ● |
| 测试信号发生器 | ● | ● |
| 万用表 | ● | ● |
| 视频输入/输出端 | ● | ● |
| RS422/RS485 输入/输出端 |
● | ● |
| 视频电平/同步测试 | NTSC:Video level 30-150IRE,Sync 30-42IRE PAL:Video level 200-1200mV,Sync 200-320mV |
|
| 便携包 | ● | 选件 |
| 电池 | Lithium Polymer Regeable | 6 AA,NiMH Rechagable |
| 支持的协议 | Pelco D,Pelco P(Spectra),panasonic(WV-CS850),Sansung Techwin(SPD-2500),Samsung Electric(SCC-643),Honeywell Korea(ScanDome Ⅱ,HSDN-251N),Hitron(Fastral Ⅱ),Kalatel ASCⅡ(KTD-312),sungjin(SJ100,SJ1000),Wonwoo Supermacy(DS series),Wonwoo Supermacy(WSJ series),Wonwoo(DRX Protocol,same as D-max Protocol),American Dynamics(AD RS-422),Oriental Electronic(ORX-1000),Dongwong(DV-SP360D-D-max),Dongwong(DV-255RXC-D-max),Dynacolor(DYC),Toshiba(SJ-1000),Hitachi(SJ-100),Kalatel DIGI,VCLTP | Pelco D,Pelco P(Spectra),panasonic(WV-CS850),Sansung Techwin(SPD-2500),Samsung Electric(SCC-643),Honeywell Korea(ScanDome Ⅱ,HSDN-251N),Hitron(Fastral Ⅱ),Kalatel ASCⅡ(KTD-312),sungjin(SJ100,SJ1000),Wonwoo Supermacy(DS series),Wonwoo Supermacy(WSJ series),Wonwoo(DRX Protocol,same as D-max Protocol),American Dynamics(AD RS-422),Oriental Electronic(ORX-1000),Dongwong(DV-SP360D-D-max),Dongwong(DV-255RXC-D-max),Dynacolor(DYC),Toshiba(SJ-1000),Hitachi(SJ-100) |
| 尺寸(长×宽×厚) | 4.1×8.3×16.9cm | 5.×8.8×19.0cm |
| 含电池重量 | 371g | 572g |
| 电池形式 | 1×3.7V Lipo,2000mAh | 6×AA(HR6)NiMH,2300-2500mAh,1.2V |
| 更换周期 | >300 | >500 |
| 充电时间 | 3.5Hrs | 6+Hrs |
| 操作时间 | 5.5Hrs | 4Hrs |
|
基本指标 | ||
| 电气性能 | 输入电压 | 12VDC+/-10%,1A |
| 视频 | 信号格式 | NTSC or PAL |
| 视频电平 | 1Vpp,140IRE | |
| PTZ控制 | 波特率 | 2400-38400bps |
| 数据通信 | RS-422或RS-485 | |
| UTP电缆测试 | 检测 | 直接/交叉线,开路,短路,串连 |
| 万用表 | AC/DC电压量程 | 0-400V自动,0.1mV分辨率,手动选择 |
| 电流范围 | 4mA,400mA,10A手动选择 | |
| 电阻 | 40,4k,40k,4M,40M Ohm,手动选择 | |
| 连续性 | 可选声音 | |
| IECA级 | Cat I | |
| 保险管 | 400mA输入 | 250V,800mA |
| 10A输入 | Unfused | |
| 保修期 | 1年 | 1年 |
|
„OI33-892手持安防与闭路电视测试多用表定购信息 |
| OI33-892 CCTV/安防监控系统测试仪 |
| OI33-892手持安防与闭路电视测试多用表标准配件 SecuriTEST PRO主机 锂集成电池 AC适配器/充电器 12V自动充电器 1.2m长BNC视频电缆 数字万用表表笔线 UTP电缆终端 背带 携带包 |
| OI33-892美国理想IDEAL 手持安防与闭路电视测试多用表 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对OI33-892美国理想IDEAL 手持安防与闭路电视测试多用表感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||