产品特点:

MI2012-ps网络电缆测试仪MI2012-st介绍
| 详细介绍 | |
|
适用于所有5类缆安装测试。 MI2012-ps网络电缆测试仪MI2012-st技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 衰减 | 1~200MHz ±2dB@100MHz |
| 回路电阻 | 0~200Ω ±(5%+1Ω) |
| 阻抗 | 35~180Ω ±(10%+2Ω) |
| NEXT,远程NEXT* | 1~200MHz ±3.2dB@100MHz |
| Powersum NEXT | 可升级(2001年) |
| ACR | 1~200MHz |
| 长度 | 1~300m ±(3%+0.5m);1~1000m(同轴)±(5%+0.5m) |
| 回波损失 | 1~200MHz ±3.2dB@100MHz |
| 传输延迟 | 0~4000ns ±(3%+3ns) |
| 延迟异常 | 0~4000ns ±(3%+3ns) |
| Fast Wire Map | 检测断线、短路、错校线对+长度 |
| Wire Map | 检测断线、短路、错校线对、交叉线和反线 |
| TDR | 时域分析 |
| TDCrosstalk | 选择脉冲长度,NVP(额定传播速率),增益 |
| 测试标准 | TSB67,TSB 95,Level Ⅱ |
| 电缆标准 | TSB 568 Basic Link,Channel,ISO 11801 Class C,D;EN 50173 ClassC,D |
| 对话接口 | 全双工通讯,标准计算机头戴耳机 |
| 电缆测试 | 可升级(2001年) |
| 电缆类型 | UTP,STP,SCTP,FTP,Coax |
| 显示 | 高分辨率图形LCD,背光 |
| 存储器 | 500次自动测试 |
| 电源 | 6*LR14(运行时间大约8小时)镍镉、镍锰充电电池 |
| 软件升级 | 可以 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 265mm |
| 宽度 | 110mm |
| 高度 | 185mm |
| 重量 | 2.1kg |
| 可选附件 | |
| 头戴耳机,定位仪 | |
| 持有证书 | |
| CE,认证标准EN61010-1,EN50081-1,EN50082-1 | |
| 德国美翠METREL MI2012-ps网络电缆测试仪MI2012-st 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对德国美翠METREL MI2012-ps网络电缆测试仪MI2012-st感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||